OPPORTUNITÉ À SAISIR! Triplex : Trois logements 4½. Beau potentiel d'optimisation. Deux des logements ont été améliorés en 2022 (5777 et 113). Possède un garage et un immense rangement au sous-sol. Revenus bruts totaux actuels à 3 055$ / mois, possibilité de louer le garage également pour plus de revenus. Électricité au propriétaire (environ 530$ /mois). Espace de stationnement pour 6 voitures, 2 logements (5775 et 113) ont accès à une cour gazonnée. Localisation stratégique!
1956
Casement
Poured concrete
Stone
Asphalt shingles
Attached
1956
Casement
Poured concrete
Stone
Asphalt shingles
Attached
9,516.37 SF
Asphalt
Driveway : 3 , Garage : 1
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'6" X 8'7" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 7'4" X 11'9" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'11" X 16'3" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'11" X 14'10" | Carpet | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'3" X 13' irr. | Flexible floor coverings | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'10" X 9' irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'6" X 7'10" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'3" X 16'6" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 7'2" X 5' irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 13'7" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'11" X 11'10" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 6' | Ceramic | |
| 2 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 5' X 5' | Ceramic | |
| 3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'4" X 14' irr. | ||
| 3 (app.) | Storage | Basement 1 | 9'6" X 7'7" | ||
| 3 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 6'6" X 10'6" | ||
| 3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 6'5" X 7'6" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 17'9" X 12' irr. | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Other | Basement 1 | 11'7" X 11' | Carpet | |
| 3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 11'7" X 11' | Laminate floor | |
| 3 (app.) | Storage | Basement 1 | 6'5" X 5'5" | Laminate floor |
Hot water , Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted air conditioning
Municipality
Municipality
My name is CATHERINE LABRECQUE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HORIZON | 3333, rue du Carrefour Local 250, Québec (Beauport), Québec, G1C 5R9
Hello, my name is CATHERINE LABRECQUE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
