OPPORTUNITÉ À SAISIR! Triplex : Trois logements 4½. Beau potentiel d'optimisation. Deux des logements ont été améliorés en 2022 (5777 et 113). Possède un garage et un immense rangement au sous-sol. Revenus bruts totaux actuels à 3 055$ / mois, possibilité de louer le garage également pour plus de revenus. Électricité au propriétaire (environ 530$ /mois). Espace de stationnement pour 6 voitures, 2 logements (5775 et 113) ont accès à une cour gazonnée. Localisation stratégique!
1956
Manivelle (battant)
Béton coulé
Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché
L'immeuble porte trois adresses puisque l'une d'elle est située sur le coin de l'autre rue : 577-5775 boulevard Guillaume-Couture et 113 rue Dorval.
1956
Manivelle (battant)
Béton coulé
Pierre
Bardeaux d'asphalte
Attaché
9 516,37 Pi2
Asphalte
Allée : 3 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 8'7" irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7'4" X 11'9" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'11" X 16'3" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 14'10" | Tapis | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'3" X 13' irr. | Couvre-sols souples | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'10" X 9' irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 7'10" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'3" X 16'6" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7'2" X 5' irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 13'7" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 11'10" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'6" X 6' | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 5' | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'4" X 14' irr. | ||
| 3 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 9'6" X 7'7" | ||
| 3 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 6'6" X 10'6" | ||
| 3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'5" X 7'6" | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 17'9" X 12' irr. | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salon et salle à manger | Sous-sol 1 | 11'7" X 11' | Tapis | |
| 3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'7" X 11' | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 6'5" X 5'5" | Plancher flottant |
Eau chaude , Plinthes électriques
Électricité
Climatiseur mural
Municipalité
Municipalité
Luminaires, stores
Effets personnels des locataires, une remise extérieure appartenant à une locataire
Mon nom est CATHERINE LABRECQUE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX HORIZON | 3333, rue du Carrefour Local 250, Québec (Beauport), Québec, G1C 5R9
Bonjour, mon nom est CATHERINE LABRECQUE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
